Resultados de Sorteio

Segurado MetLife participa de sorteios periódicos. Confira os resultados dos últimos sorteios realizados pela Loteria Federal.

Além de contar com toda a segurança e tranquilidade de nossos produtos, você ainda participa de sorteios mensais pela Loteria Federal.

Em caso de dúvidas, confira as regras de sorteio nas condições gerais do seu produto ou entre em contato com nossa Central de Atendimento.

Caso você tenha sido sorteado, pedimos que nos envie os documentos relacionados a seguir para resgate do seu prêmio:

  • RG
  • CPF
  • Comprovante de residência atualizado (03 meses de validade)
  • Comprovante dos dados bancários
  • Profissão*
  • Valor da renda mensal*

As informações deverão ser enviadas para o e-mail operacoescap@metlife.com.br ou para o Departamento de Operações MetLife, A/C: Ernesto Lima e/ou Marcos Borges, na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 1253 – 7º andar - Cidade Monções - São Paulo (SP) - CEP: 04571-010.

Você pode consultar os regulamentos de sorteio dos nossos produtos. Basta clicar aqui

Confira os últimos números sorteados

DATA DO SORTEIO PRODUTO SÉRIE Nº DA SORTE 
10/5/2024 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 3461
10/12/2024 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 131165
10/19/2024 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 492660
10/26/2024 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 361633
10/05/2024 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 03461
10/12/2024 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 31165
10/19/2024 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 92660
10/26/2024 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 61633
10/26/2024 METLIFE MENSAL  2 61633
10/26/2024 METLIFE SEMANAL 80X20  6 61633
10/26/2024 METLIFE SEMANAL 80X20  6.1 61633
10/26/2024 METLIFE QUERO QUERO 1 361633
10/26/2024 METLIFE MENSAL 2 61633
10/26/2024 METLIFE C&A 11.1 61633
10/26/2024 METLIFE C&A 11.2 61633
10/26/2024 METLIFE C&A 11.3 61633
10/26/2024 METLIFE C&A 11.4 61633
10/26/2024 METLIFE C&A 12 61633
10/26/2024 METLIFE SEGURO IFOOD 14 61633
10/26/2024 METLIFE SEGURO IFOOD 15 61633
10/26/2024 PICPAY 21.1 61633
10/26/2024 PICPAY 21.2 61633
10/26/2024 PICPAY 21.3 61633
10/26/2024 PICPAY 21.4 61633
10/26/2024 PICPAY 21.5 61633
10/26/2024 PICPAY 21.6 61633
10/26/2024 PICPAY 21.7 61633
10/26/2024 PICPAY 21.8 61633
10/26/2024 PICPAY 21.9 61633
10/26/2024 PICPAY 21.10 61633
10/26/2024 PICPAY 24.1 61633
10/26/2024 PICPAY 24.2 61633
10/26/2024 PICPAY 24.3 61633
10/26/2024 PICPAY 24.4 61633
10/26/2024 PICPAY 24.5 61633
10/26/2024 PICPAY 30.1 61633
10/26/2024 PICPAY 30.2 61633

DATA DO SORTEIO PRODUTO SÉRIE Nº DA SORTE
9/28/2024 BANCO GMAC S.A  19 64670
9/7/2024 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 366272
9/14/2024 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 267488
9/21/2024 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 64670
9/28/2024 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 176191
9/7/2024 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 66272
9/14/2024 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 67488
9/21/2024 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 76191
9/28/2024 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 64670
9/07/2024 METLIFE SORTEIO  4 66272
9/28/2024 METLIFE QUERO QUERO 1 64670
9/28/2024 METLIFE SEGURO IFOOD 14 64670
9/28/2024 METLIFE SEGURO IFOOD 15 64670
9/28/2024 METLIFE C&A 11.1 64670
9/28/2024 METLIFE C&A 11.2 64670
9/28/2024 METLIFE C&A 11.3 64670
9/28/2024 METLIFE C&A 11.4 64670
9/28/2024 METLIFE C&A 12 64670
9/28/2024 METLIFE C&A EP jun/set 33.3 64670
9/28/2024 PICPAY 21.1 64670
9/28/2024 PICPAY 21.3 64670
9/28/2024 PICPAY 21.4 64670
9/28/2024 PICPAY 21.5 64670
9/28/2024 PICPAY 21.6 64670
9/28/2024 PICPAY 21.7 64670
9/28/2024 PICPAY 21.8 64670
9/28/2024 PICPAY 21.9 64670
9/28/2024 PICPAY 21.10 64670
9/28/2024 PICPAY 21.11 64670
9/28/2024 PICPAY 24.1 64670
9/28/2024 PICPAY 24.2 64670
9/28/2024 PICPAY 24.3 64670

DATA DO SORTEIO PRODUTO SÉRIE Nº DA SORTE 
8/10/2024 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 329511
8/17/2024 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 273587
8/24/2024 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 7869
8/31/2024 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 194887
8/10/2024 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 29511
8/17/2024 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 73587
8/24/2024 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 7869
8/31/2024 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 94887
8/17/2024 METLIFE SORTEIO  4 73587
8/31/2024 METLIFE MENSAL  2.2 73587
8/31/2024 METLIFE MENSAL  2.3 73587
8/31/2024 METLIFE MENSAL  2.1 73587
8/31/2024 METLIFE QUERO QUERO 1 194887
8/31/2024 METLIFE SEGURO IFOOD 14 94887
8/31/2024 METLIFE SEGURO IFOOD 15 94887
8/31/2024 METLIFE C&A 11.1 94887
8/31/2024 METLIFE C&A 11.2 94887
8/31/2024 METLIFE C&A 11.3 94887
8/31/2024 METLIFE C&A 11.4 94887
8/31/2024 METLIFE C&A 100 DIAS  12.1 94887
8/31/2024 METLIFE C&A EP jun/set 33.2 94887
8/31/2024 PICPAY 21.1 94887
8/31/2024 PICPAY 21.2 94887
8/31/2024 PICPAY 21.3 94887
8/31/2024 PICPAY 21.4 94887
8/31/2024 PICPAY 21.5 94887
8/31/2024 PICPAY 21.6 94887
8/31/2024 PICPAY 21.7 94887
8/31/2024 PICPAY 21.8 94887
8/31/2024 PICPAY 21.9 94887
8/31/2024 PICPAY 24.1 94887
8/31/2024 PICPAY 24.2 94887
8/31/2024 PICPAY 24.3 94887
8/31/2024 PICPAY 30 94887

DATA DO SORTEIO PRODUTO SÉRIE Nº DA SORTE 
7/6/2024 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 132923
7/13/2024 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 220669
7/20/2024 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 8395
7/27/2024 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 385968
7/6/2024 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 32923
7/13/2024 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 20669
7/20/2024 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 8395
7/27/2024 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 85968
06/07/2024 METLIFE SORTEIO  4 32923
27/07/2024 METLIFE MENSAL  2 85968
7/27/2024 METLIFE QUERO QUERO 1 485968
7/27/2024 METLIFE C&A EP jun/set 33 85968
7/27/2024 METLIFE SEGURO IFOOD 14 85968
7/27/2024 METLIFE SEGURO IFOOD 15 85968
7/27/2024 METLIFE C&A 11.1 85968
7/27/2024 METLIFE C&A 11.2 85968
7/27/2024 METLIFE C&A 11.3 85968
7/27/2024 PICPAY 21 85968
7/27/2024 PICPAY 21.1 85968
7/27/2024 PICPAY 21.2 85968
7/27/2024 PICPAY 21.3 85968
7/27/2024 PICPAY 21.5 85968
7/27/2024 PICPAY 21.7 85968
7/27/2024 PICPAY 24.1 85968
7/27/2024 PICPAY 24.2 85968

DATA DO SORTEIO PRODUTO SÉRIE Nº DA SORTE 
6/8/2024 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 296724
6/15/2024 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 59861
6/22/2024 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 221252
6/29/2024 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 137565
6/8/2024 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 96724
6/15/2024 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 59861
6/22/2024 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 21252
6/29/2024 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 37565
15/06/2024 METLIFE SEMANAL  3 59861
29/06/2024 METLIFE SEMANAL  3 37565
6/29/2024 METLIFE QUERO QUERO 1 237565
6/29/2024 METLIFE SEGURO IFOOD 14 37565
6/29/2024 METLIFE SEGURO IFOOD 15 37565
6/29/2024 METLIFE C&A 11.1 37565
6/29/2024 METLIFE C&A 11.4 37565
6/29/2024 METLIFE C&A 11.5 37565
6/29/2024 METLIFE C&A 12.1 37565
6/29/2024 PICPAY 21 37565
6/29/2024 PICPAY 21.2 37565
6/29/2024 PICPAY 21 37565
6/29/2024 PICPAY 21 37565
6/29/2024 PICPAY 22 37565
6/29/2024 PICPAY 21.6 37565
6/29/2024 PICPAY 21.7 37565
6/29/2024 PICPAY 22 37565
6/29/2024 PICPAY 24.1 37565
6/29/2024 PICPAY 24.2 37565
6/29/2024

DATA DO SORTEIO PRODUTO SÉRIE Nº DA SORTE 
5/4/2024 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  34 164617
5/11/2024 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  34 271475
5/18/2024 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 418611
5/25/2024 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  34 289066
5/4/2024 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 64617
5/11/2024 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 71477
5/18/2024 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 18610
5/25/2024 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 89066
5/25/2024 METLIFE QUERO QUERO 1 489066
5/25/2024 METLIFE SEGURO IFOOD 14 89066
5/25/2024 METLIFE SEGURO IFOOD 15 89066
5/25/2024 METLIFE C&A 11.1 89066
5/25/2024 METLIFE C&A 11.2 89066
5/25/2024 METLIFE C&A 11.4 89066
5/25/2024 METLIFE C&A 11.5 89066
5/25/2024 PICPAY 21 8906689066
5/25/2024 PICPAY 21.2 89066
5/25/2024 PICPAY 21.3 89066
5/25/2024 PICPAY 21.4 89066
5/25/2024 PICPAY 21.1 89066

DATA DO SORTEIO PRODUTO SÉRIE Nº DA SORTE 
4/6/2024 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 414664
4/13/2024 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 49062
4/20/2024 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 410413
4/27/2024 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 76011
4/6/2024 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 14664
4/13/2024 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 49062
4/20/2024 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 10413
4/27/2024 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 76011
4/27/2024 METLIFE QUERO QUERO 1 176011
4/27/2024 METLIFE SEGURO IFOOD 15 76011
4/27/2024 METLIFE SEGURO IFOOD 14 76011
4/27/2024 METLIFE C&A 11.1 76011
4/27/2024 METLIFE C&A 11.2 76011
4/27/2024 METLIFE C&A 11.3 76011

DATA DO SORTEIO PRODUTO SÉRIE Nº DA SORTE 
3/9/2024 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 489827
3/16/2024 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 229296
3/23/2024 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 257526
3/30/2024 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 76984
3/9/2024 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 89827
 3/16/2024 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 29296
3/23/2024 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 57526
3/30/2024 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 76984
3/16/2024 METLIFE SEMANAL 80X20  6 29296
3/16/2024 METLIFE SEMANAL 80X20  6 29296
3/30/2024 METLIFE C&A 11.5 76984
3/30/2024 METLIFE C&A 11.1 76984
3/30/2024 METLIFE C&A 11.4 76984
3/30/2024 METLIFE C&A 12.1 76984
3/30/2024 METLIFE C&A 11.2 76984
3/30/2024 METLIFE QUERO QUERO 1 76984
3/30/2024 METLIFE SEGURO IFOOD 14 76984
3/30/2024 METLIFE SEGURO IFOOD 15 76984
3/30/2024 PICPAY 21.1 76984
3/30/2024 PICPAY 21.2 76984

DATA DO SORTEIO
PRODUTO
SÉRIE Nº DA SORTE 
03/02/24 AÇÃO DE RELACIONAMENTO C&A 1ºSAB 25.1 23754
03/02/24 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 123738
03/02/24 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 23753
10/02/24 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 2775
10/02/24 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 402776
10/02/24 AÇÃO DE RELACIONAMENTO C&A 2ºSAB 26.1 2775
17/02/24 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 382359
17/02/24 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 82361
24/02/24 METLIFE QUERO QUERO 1 100016
24/02/24 METLIFE SEGURO IFOOD 14 90397
24/02/24 METLIFE SEGURO IFOOD 15 90106
24/02/24 METLIFE C&A 12.1 90198
24/02/24 METLIFE C&A 11.3 90198
24/02/24 METLIFE C&A 11.2 90198
24/02/24 METLIFE C&A 11.1 90198
24/02/24 METLIFE C&A 11.4 90198
24/02/24 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 82361
24/02/24 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 382359
24/02/24 PICPAY 21 90198
24/02/24 METLIFE MENSAL 2.1 90198

DATA DO SORTEIO
PRODUTO
SÉRIE Nº DA SORTE 
06/01/24 CREDICARD CITI 273934 98657
06/01/24 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 92976
06/01/24 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 398660
06/01/24 AÇÃO DE RELACIONAMENTO C&A 1ºSAB 25.1 98657
13/01/24 AÇÃO DE RELACIONAMENTO C&A 2ºSAB 26.1 37368
13/01/24 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 37367
13/01/24 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 337375
20/01/24 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 53763
20/01/24 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 53886
27/01/24 FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR  13 310405
27/01/24 FENATIBREF SEGURO PREM BROKER  7 10396
27/01/24 METLIFE C&A 11.2 10396
27/01/24 METLIFE C&A 11.4 10396
27/01/24 METLIFE C&A 11.3 10396
27/01/24 METLIFE SEGURO IFOOD 14 11199
27/01/24 METLIFE SEGURO IFOOD 15 10306
27/01/24 METLIFE QUERO QUERO 1
110410
27/01/24 METLIFE C&A 12.2 10396
27/01/24 METLIFE SORTEIO 4.1 19644
27/01/24 METLIFE MENSAL 2.1 10396
27/01/24 METLIFE MENSAL 2.2 10396
27/01/24 METLIFE MENSAL 2.3 10396
27/01/24 CREDICARD CITI 279491 10396

Resultados Anos Anteriores

2017 até 2023