Além de contar com toda a segurança e tranquilidade de nossos produtos, você ainda participa de sorteios mensais pela Loteria Federal.
Em caso de dúvidas, confira as regras de sorteio nas condições gerais do seu produto ou entre em contato com nossa Central de Atendimento.
Caso você tenha sido sorteado, pedimos que nos envie os documentos relacionados a seguir para resgate do seu prêmio:
As informações deverão ser enviadas para o e-mail operacoescap@metlife.com ou para o Departamento de Operações MetLife, A/C: Ernesto Lima e/ou Marcos Borges, na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 1253 – 7º andar - Cidade Monções - São Paulo (SP) - CEP: 04571-010.
Você pode consultar os regulamentos de sorteio dos nossos produtos. Basta clicar aqui
DATA DO SORTEIO |
PRODUTO |
SÉRIE | Nº DA SORTE |
---|---|---|---|
03/02/24 | AÇÃO DE RELACIONAMENTO C&A 1ºSAB | 25.1 | 23754 |
03/02/24 | FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR | 13 | 123738 |
03/02/24 | FENATIBREF SEGURO PREM BROKER | 7 | 23753 |
10/02/24 | FENATIBREF SEGURO PREM BROKER | 7 | 2775 |
10/02/24 | FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR | 13 | 402776 |
10/02/24 | AÇÃO DE RELACIONAMENTO C&A 2ºSAB | 26.1 | 2775 |
17/02/24 | FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR | 13 | 382359 |
17/02/24 | FENATIBREF SEGURO PREM BROKER | 7 | 82361 |
24/02/24 | METLIFE QUERO QUERO | 1 | 100016 |
24/02/24 | METLIFE SEGURO IFOOD | 14 | 90397 |
24/02/24 | METLIFE SEGURO IFOOD | 15 | 90106 |
24/02/24 | METLIFE C&A | 12.1 | 90198 |
24/02/24 | METLIFE C&A | 11.3 | 90198 |
24/02/24 | METLIFE C&A | 11.2 | 90198 |
24/02/24 | METLIFE C&A | 11.1 | 90198 |
24/02/24 | METLIFE C&A | 11.4 | 90198 |
24/02/24 | FENATIBREF SEGURO PREM BROKER | 7 | 82361 |
24/02/24 | FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR | 13 | 382359 |
24/02/24 | PICPAY | 21 | 90198 |
24/02/24 | METLIFE MENSAL | 2.1 | 90198 |
DATA DO SORTEIO |
PRODUTO |
SÉRIE | Nº DA SORTE |
---|---|---|---|
06/01/24 | CREDICARD CITI | 273934 | 98657 |
06/01/24 | FENATIBREF SEGURO PREM BROKER | 7 | 92976 |
06/01/24 | FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR | 13 | 398660 |
06/01/24 | AÇÃO DE RELACIONAMENTO C&A 1ºSAB | 25.1 | 98657 |
13/01/24 | AÇÃO DE RELACIONAMENTO C&A 2ºSAB | 26.1 | 37368 |
13/01/24 | FENATIBREF SEGURO PREM BROKER | 7 | 37367 |
13/01/24 | FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR | 13 | 337375 |
20/01/24 | FENATIBREF SEGURO PREM BROKER | 7 | 53763 |
20/01/24 | FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR | 13 | 53886 |
27/01/24 | FENATIBREF SEGURO BEM ESTAR | 13 | 310405 |
27/01/24 | FENATIBREF SEGURO PREM BROKER | 7 | 10396 |
27/01/24 | METLIFE C&A | 11.2 | 10396 |
27/01/24 | METLIFE C&A | 11.4 | 10396 |
27/01/24 | METLIFE C&A | 11.3 | 10396 |
27/01/24 | METLIFE SEGURO IFOOD | 14 | 11199 |
27/01/24 | METLIFE SEGURO IFOOD | 15 | 10306 |
27/01/24 | METLIFE QUERO QUERO | 1 |
110410 |
27/01/24 | METLIFE C&A | 12.2 | 10396 |
27/01/24 | METLIFE SORTEIO | 4.1 | 19644 |
27/01/24 | METLIFE MENSAL | 2.1 | 10396 |
27/01/24 | METLIFE MENSAL | 2.2 | 10396 |
27/01/24 | METLIFE MENSAL | 2.3 | 10396 |
27/01/24 | CREDICARD CITI | 279491 | 10396 |